1 porcia = 78g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 23 g | 18 g | 25 %* |
- nas. mastné kyseliny | 11 g | 8,6 g*** | 43 %* |
Sacharidy | 31 g | 24 g | 9 %* |
- cukry | 2,5 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 9,7 g | 7,6 g | |
Bielkoviny | 28 g | 22 g | 45 %* |
Soľ | 0,93 g | 0,73 g | 12 %* |
Draslík | 206 mg | 161 mg | 8 %** |
Vápnik | 190 mg | 149 mg | 19 %** |
Horčík | 227 mg | 178 mg | 47 %** |
Fosfor | 97 mg | 76 mg | 11 %** |
Železo | 11 mg | 8 mg | 61 %** |
Meď | 0,3 mg | 0,2 mg | 19 %** |
Zinok | 4,4 mg | 3,5 mg | 35 %** |
Mangán | 0,3 mg | 0,2 mg | 13 %** |
Selén | 4 μg | 3 μg | 5 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 241 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 12 mg | 9 mg | 78 %** |
Thiamín (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 60 %** |
Riboflavín (Vit B2) | 1,1 mg | 0,8 mg | 59 %** |
Niacín (Vit.B3) | 11 mg | 8 mg | 52 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 52 %** |
Kys. pantoténová (Vit. B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 27 %** |
Biotín (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kys. listová (Vit. B9) | 134 μg | 105 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denná referenčná hodnota príjmu
*** Z ktorých je 6 g tukov so stredne dlhým reťazcom (MCT)
1 porcia = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 23 g | 18 g | 22 %* |
- nas. mastné kyseliny | 10,6 g | 8,4 g*** | 42 %* |
Sacharidy | 29 g | 23 g | 8 %* |
- cukry | 2,4 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 9,5 g | 7,8 g | |
Bielkoviny | 30 g | 23 g | 46 %* |
Soľ | 1,17 g | 0,92 g | 15 %* |
Draslík | 306 mg | 240 mg | 12 %** |
Vápnik | 195 mg | 153 mg | 19 %** |
Horčík | 251 mg | 197 mg | 53 %** |
Fosfor | 101 mg | 79 mg | 11 %** |
Železo | 11 mg | 9 mg | 64 %** |
Meď | 0,3 mg | 0,2 mg | 19 %** |
Zinok | 4,7 mg | 3,7 mg | 37 %** |
Mangán | 0,4 mg | 0,3 mg | 14 %** |
Selén | 4 μg | 3 μg | 6 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 242 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 13 mg | 10 mg | 80 %** |
Thiamín (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavín (Vit B2) | 1,1 mg | 0,8 mg | 59 %** |
Niacín (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 54 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 53 %** |
Kys. pantoténová (B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 27 %** |
Biotín (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kyselina listová (B9) | 134 μg | 105 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denná referenčná hodnota príjmu
*** Z ktorých je 6 g tukov so stredne dlhým reťazcom (MCT)
1 porcia = 78g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 24 g | 19 g | 27 %* |
- nas. mastné kyseliny | 11 g | 9,4 g*** | 47 %* |
Sacharidy | 24 g | 19 g | 7 %* |
- cukry | 2,4 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 11,5 g | 9,3 g | |
Bielkoviny | 30 g | 24 g | 47 %* |
Soľ | 1,14 g | 0,89 g | 15 %* |
Draslík | 375 mg | 294 mg | 15 %** |
Vápnik | 201 mg | 157 mg | 20 %** |
Horčík | 279 mg | 218 mg | 56 %** |
Fosfor | 144 mg | 113 mg | 16 %** |
Železo | 12 mg | 9 mg | 68 %** |
Meď | 0,5 mg | 0,4 mg | 36 %** |
Zinok | 5,1 mg | 4 mg | 40 %** |
Mangán | 0,6 mg | 0,5 mg | 22 %** |
Selén | 5 μg | 4 μg | 7 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 241 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 12 mg | 9 mg | 79 %** |
Thiamín (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavín (Vit B2) | 1,1 mg | 0,9 mg | 60 %** |
Niacín (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 53 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 53 %** |
Kys. pantoténová (B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 28 %** |
Biotín (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kys. listová (B9) | 136 μg | 106 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denná referenčná hodnota príjmu
*** Z ktorých je 6 g tukov so stredne dlhým reťazcom (MCT)
1 porcia = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 24 g | 19 g | 27 %* |
- nas. mastné kyseliny | 11,5 g | 9 g*** | 45 %* |
Sacharidy | 26 g | 20 g | 8 %* |
- cukry | 4,1 g | 3,2 g | 4 %* |
Vláknina | 11,2 g | 8,8 g | |
Bielkoviny | 29 g | 23 g | 46 %* |
Soľ | 1,15 g | 0,91 g | 15 %* |
Draslík | 244 mg | 192 mg | 10 %** |
Vápnik | 198 mg | 156 mg | 19 %** |
Horčík | 256 mg | 202 mg | 54 %** |
Fosfor | 109 mg | 85 mg | 12 %** |
Železo | 11 mg | 9 mg | 63 %** |
Meď | 0,3 mg | 0,2 mg | 21 %** |
Zinok | 4,8 mg | 3,8 mg | 37 %** |
Mangán | 0,4 mg | 0,3 mg | 14 %** |
Selén | 4 μg | 3 μg | 7 %** |
Jód | 45 μg | 36 μg | 24 %** |
Vitamín A | 242 μg | 190 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 13 mg | 10 mg | 80 %** |
Thiamín (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavín (Vit B2) | 1,1 mg | 0,9 mg | 61 %** |
Niacín (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 53 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 53 %** |
Kys. pantoténová (B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 28 %** |
Biotín (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kys. listová (B9) | 135 μg | 106 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denná referenčná hodnota príjmu
*** Z ktorých je 6 g tukov so stredne dlhým reťazcom (MCT)
1 porcia = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 24 g | 19 g | 27 %* |
nas. mastné kyseliny | 12 g | 9,4 g*** | 47 %* |
Sacharidy | 25 g | 19 g | 7 %* |
cukry | 2,4 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 11,3 g | 8,8 g | |
Bielkoviny | 31 g | 24 g | 47 %* |
Soľ | 1,15 g | 0,91 g | 15 %* |
Draslík | 330 mg | 260 mg | 13 %** |
Vápnik | 199 mg | 157 mg | 20 %** |
Horčík | 262 mg | 207 mg | 55 %** |
Fosfor | 133 mg | 105 mg | 15 %** |
Železo | 12 mg | 9 mg | 67 %** |
Meď | 0,4 mg | 0,3 mg | 32 %** |
Zinok | 4,9 mg | 3,9 mg | 39 %** |
Mangán | 0,5 mg | 0,4 mg | 20 %** |
Selén | 5 μg | 4 μg | 7 %** |
Jód | 45 μg | 36 μg | 24 %** |
Vitamín A | 241 μg | 190 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 10 mg | 8 mg | 62 %** |
Thiamín (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavín (Vit B2) | 1,1 mg | 0,9 mg | 60 %** |
Niacín (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 54 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,8 mg | 54 %** |
Kys. pantoténová (B5) | 2,1 mg | 1,7 mg | 28 %** |
Biotín (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 26 %** |
Kys. listová (B9) | 136 μg | 107 μg | 54 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 50 %** |
* Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denná referenčná hodnota príjmu
*** Z ktorých je 6 g tukov so stredne dlhým reťazcom (MCT)