FOODIO™ ti zajistí excelentní výživu v porovnání s většinou běžných jídel a je hotovo již za pár vteřin. Můžeš tak nahradit jídlo když nestíháš, nebo vylepšit svoji stravu pravidelným zařazením FOODIO™ do svého jídelníčku. Dodáš tak svému tělu všechno, co potřebuje.
Na této stránce se dočteš informace o následujících tématech:
Nutriční info
1 porce = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 23 g | 18 g | 25 %* |
– nas. mastné kys. | 11 g | 8,6 g*** | 43 %* |
Sacharidy | 31 g | 24 g | 9 %* |
– cukry | 2,5 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 9,7 g | 7,6 g | |
Bílkoviny | 28 g | 22 g | 45 %* |
Sůl | 0,93 g | 0,73 g | 12 %* |
Draslík | 206 mg | 161 mg | 8 %** |
Vápník | 190 mg | 149 mg | 19 %** |
Hořčík | 227 mg | 178 mg | 47 %** |
Fosfor | 97 mg | 76 mg | 11 %** |
Železo | 11 mg | 8 mg | 61 %** |
Měď | 0,3 mg | 0,2 mg | 19 %** |
Zinek | 4,4 mg | 3,5 mg | 35 %** |
Mangan | 0,3 mg | 0,2 mg | 13 %** |
Selen | 4 μg | 3 μg | 5 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 241 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 12 mg | 9 mg | 78 %** |
Thiamin (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 60 %** |
Riboflavin (Vit B2) | 1,1 mg | 0,8 mg | 59 %** |
Niacin (Vit.B3) | 11 mg | 8 mg | 52 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 52 %** |
Kys. pant. (Vit. B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 27 %** |
Biotin (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kys. listová (Vit. B9) | 134 μg | 105 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denní referenční hodnota příjmu
*** Z kterých je 6 g tuků se středně dlouhým řetězcem (MCT)
1 porce = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 23 g | 18 g | 22 %* |
– nas. mastné kyseliny | 10,6 g | 8,4 g *** | 42 %* |
Sacharidy | 29 g | 23 g | 8 %* |
– cukry | 2,4 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 9,5 g | 7,8 g | |
Bílkoviny | 30 g | 23 g | 46 %* |
Sůl | 1,17 g | 0,92 g | 15 %* |
Draslík | 306 mg | 240 mg | 12 %** |
Vápník | 195 mg | 153 mg | 19 %** |
Hořčík | 251 mg | 197 mg | 53 %** |
Fosfor | 101 mg | 79 mg | 11 %** |
Železo | 11 mg | 9 mg | 64 %** |
Měď | 0,3 mg | 0,2 mg | 19 %** |
Zinek | 4,7 mg | 3,7 mg | 37 %** |
Mangan | 0,4 mg | 0,3 mg | 14 %** |
Selen | 4 μg | 3 μg | 6 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 242 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 13 mg | 10 mg | 80 %** |
Thiamin (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavin (Vit B2) | 1,1 mg | 0,8 mg | 59 %** |
Niacin (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 54 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 53 %** |
Kys. pantothenová (B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 27 %** |
Biotin (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kyselina listová (B9) | 134 μg | 105 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denní referenční hodnota příjmu
*** Z kterých je 6 g tuků se středně dlouhým řetězcem (MCT)
1 porce = 78g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 24 g | 19 g | 27 %* |
– nas. mastné kyseliny | 11 g | 9,4 g*** | 47 %* |
Sacharidy | 24 g | 19 g | 7 %* |
– cukry | 2,4 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 11,5 g | 9,3 g | |
Bílkoviny | 30 g | 24 g | 47 %* |
Sůl | 1,14 g | 0,89 g | 15 %* |
Draslík | 375 mg | 294 mg | 15 %** |
Vápník | 201 mg | 157 mg | 20 %** |
Hořčík | 279 mg | 218 mg | 56 %** |
Fosfor | 144 mg | 113 mg | 16 %** |
Železo | 12 mg | 9 mg | 68 %** |
Měď | 0,5 mg | 0,4 mg | 36 %** |
Zinek | 5,1 mg | 4 mg | 40 %** |
Mangan | 0,6 mg | 0,5 mg | 22 %** |
Selen | 5 μg | 4 μg | 7 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 241 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 12 mg | 9 mg | 79 %** |
Thiamin (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavin (Vit B2) | 1,1 mg | 0,9 mg | 60 %** |
Niacin (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 53 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 53 %** |
Kys. pantothenová (B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 28 %** |
Biotin (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kys. listová (B9) | 136 μg | 106 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denní referenční hodnota příjmu
*** Z kterých je 6 g tuků se středně dlouhým řetězcem (MCT)
1 porce = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 24 g | 19 g | 27 %* |
– nas. mastné kyseliny | 11,5 g | 9 g*** | 45 %* |
Sacharidy | 26 g | 20 g | 8 %* |
– cukry | 4,1 g | 3,2 g | 4 %* |
Vláknina | 11,2 g | 8,8 g | |
Bílkoviny | 29 g | 23 g | 46 %* |
Sůl | 1,15 g | 0,91 g | 15 %* |
Draslík | 244 mg | 192 mg | 10 %** |
Vápník | 198 mg | 156 mg | 19 %** |
Hořčík | 256 mg | 202 mg | 54 %** |
Fosfor | 109 mg | 85 mg | 12 %** |
Železo | 11 mg | 9 mg | 63 %** |
Měď | 0,3 mg | 0,2 mg | 21 %** |
Zinek | 4,8 mg | 3,8 mg | 37 %** |
Mangan | 0,4 mg | 0,3 mg | 14 %** |
Selen | 4 μg | 3 μg | 7 %** |
Jód | 45 μg | 36 μg | 24 %** |
Vitamín A | 242 μg | 190 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 13 mg | 10 mg | 80 %** |
Thiamin (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavin (Vit B2) | 1,1 mg | 0,9 mg | 61 %** |
Niacin (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 53 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 53 %** |
Kys. pantothenová (B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 28 %** |
Biotin (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kys. listová (B9) | 135 μg | 106 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denní referenční hodnota příjmu
*** Z kterých je 6 g tuků se středně dlouhým řetězcem (MCT)
1 porce = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 24 g | 19 g | 27 %* |
nas. mastné kyseliny | 12 g | 9,4 g*** | 47 %* |
Sacharidy | 25 g | 19 g | 7 %* |
cukry | 2,4 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 11,3 g | 8,8 g | |
Bílkoviny | 31 g | 24 g | 47 %* |
Sůl | 1,15 g | 0,91 g | 15 %* |
Draslík | 330 mg | 260 mg | 13 %** |
Vápník | 199 mg | 157 mg | 20 %** |
Hořčík | 262 mg | 207 mg | 55 %** |
Fosfor | 133 mg | 105 mg | 15 %** |
Železo | 12 mg | 9 mg | 67 %** |
Měď | 0,4 mg | 0,3 mg | 32 %** |
Zinek | 4,9 mg | 3,9 mg | 39 %** |
Mangan | 0,5 mg | 0,4 mg | 20 %** |
Selen | 5 μg | 4 μg | 7 %** |
Jód | 45 μg | 36 μg | 24 %** |
Vitamín A | 241 μg | 190 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 10 mg | 8 mg | 62 %** |
Thiamin (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavin (Vit B2) | 1,1 mg | 0,9 mg | 60 %** |
Niacin (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 54 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,8 mg | 54 %** |
Kys. pantothenová (B5) | 2,1 mg | 1,7 mg | 28 %** |
Biotin (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 26 %** |
Kys. listová (B9) | 136 μg | 107 μg | 54 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 50 %** |
* Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denní referenční hodnota příjmu
*** Z kterých je 6 g tuků se středně dlouhým řetězcem (MCT)
Složení
Vegan protein MIX (hrachový bílkovinný izolát, dýňový bílkovinný koncentrát, rýžový bílkovinný koncentrát), tapioka – směs polysacharidů, mletá jádra loupaných mandlí, dehydrovaný extrakt z dužiny kokosových ořechů, len (lněná proteinová mouka), inulin (vláknina z čekanky obecné – Cichorium intybus), MCT olej v prášku, vitamin a minerál MIX (kyselina L-askorbová, citrát vápenatý, citrát hořečnatý, fumarát železnatý, DL-alfa-tokoferol, niacin, retinol acetát, pikolinát zinečnatý, pyridoxin HCl, cholekalciferol , thiamin HCl, riboflavin, kyanokobalamin, kyselina listová, jodid draselný, thiamin, D-biotin), skořice mletá, stabilizátor (guarová guma, xantan), ovesné betaglukany, KSM-66 Ashwagandha (Withania somnifera) extrakt z kořene, Pupečník asijský – gotu kola (Centella asiatica) extrakt, antioxidant (směs tokoferolů), probiotika Bacillus coagulans.
DODATEČNÉ ÚDAJE:
1 porce (78g) FOODIO ™ shake obsahuje: Omega-3 mastné kyseliny – 0,65 g, MCT tuky (triglyceridy se středně dlouhým řetězcem) – 6g, 200 000 000 spór Bacillus coagulans, withanolidy – 12 mg, 100 mg betaglukany a dobrý pocit, že děláš něco pro sebe.
Vegan protein blend (hrachový bílkovinný izolát, dýňový bílkovinný koncentrát, rýžový bílkovinný koncentrát), tapioka – směs polysacharidů, mletá jádra loupaných mandlí, dehydrovaný extrakt z dužiny kokosových ořechů, len (lněná proteinová mouka), inulin (vláknina z čekanky obecné – Cichorium intybus), MCT olej v prášku, vitamin a minerál MIX (kyselina L-askorbová, citrát vápenatý, citrát hořečnatý, fumarát železnatý, DL-alfa-tokoferol, niacin, retinol acetát, pikolinát zinečnatý, pyridoxin HCl, cholekalciferol , thiamin HCl, riboflavin, kyanokobalamin, kyselina listová, jodid draselný, thiamin, D-biotin), skořice mletá, stabilizátor (guarová guma, xantan), ovesné betaglukany, přírodní vanilkové aroma, KSM-66 ashwagandha (Withania somnifera) extrakt z kořene, antioxidant (směs tokoferolů), sladidlo glykosidy steviolu (Reb A 98%) v prášku, pupečník asijský – gotu kola (Centella asiatica) extrakt, probiotika Bacillus coagulans.
DODATEČNÉ ÚDAJE:
1 porce (78g) FOODIO ™ shake obsahuje: Omega-3 mastné kyseliny – 0,65 g, MCT tuky (triglyceridy se středně dlouhým řetězcem) – 5,6 g, 200 000 000 spór Bacillus coagulans, withanolidy – 12 mg, 100 mg betaglukany a dobrý pocit, že děláš něco pro sebe.
Vegan protein MIX (hrachový bílkovinný izolát, dýňový bílkovinný koncentrát, rýžový bílkovinný koncentrát), mletá jádra loupaných mandlí, tapioka – směs polysacharidů, dehydrovaný extrakt z dužiny kokosových ořechů, len (lněná proteinová mouka), nizozemské kakao, inulin (vláknina z čekanky obecné – Cichorium intybus), MCT olej v prášku, vitamin a minerál MIX (kyselina L-askorbová, citrát vápenatý, citrát hořečnatý, fumarát železnatý, DL-alfa-tokoferol, niacin, retinol acetát, pikolinát zinečnatý, pyridoxin HCl, cholekalciferol, thiamin HCl, riboflavin, kyanokobalamin, kyselina listová, jodid draselný, thiamin, D-biotin), skořice mletá, stabilizátor (guarová guma, xantan), ovesné betaglukany, KSM-66 ashwagandha (Withania somnifera) extrakt z kořene, přírodní vanilkové aroma, antioxidant (směs tokoferolů), sladidlo glykosidy steviolu (Reb A 98%) v prášku, pupečník asijský – gotu kola (Centella asiatica) extrakt, probiotika Bacillus coagulans.
DODATEČNÉ ÚDAJE:
1 porce (78g) FOODIO ™ shake obsahuje: Omega-3 mastné kyseliny – 0,65 g, MCT tuky (triglyceridy se středně dlouhým řetězcem) – 6g, 200 000 000 spór Bacillus coagulans, withanolidy – 12 mg, 100 mg betaglukany a dobrý pocit, že děláš něco pro sebe.
Vegan protein MIX (hrachový bílkovinný izolát, dýňový bílkovinný koncentrát, rýžový bílkovinný koncentrát), mletá jádra loupaných mandlí, tapioka – směs polysacharidů, dehydrovaný extrakt z dužiny kokosových ořechů, len (lněná proteinová mouka), inulin (vláknina z čekanky obecné – Cichorium intybus), MCT olej v prášku, dehydrované maliny v prášku, vitamin a minerál MIX (kyselina L-askorbová, citrát vápenatý, citrát hořečnatý, fumarát železnatý, DL-alfa-tokoferol, niacin, retinol acetát, pikolinát zinečnatý, pyridoxin HCl, cholekalciferol, thiamin HCl, riboflavin, kyanokobalamin, kyselina listová, jodid draselný, thiamin, D-biotin), skořice mletá, stabilizátor (guarová guma, xantan), přírodní barvivo betanin, ovesné betaglukany, KSM-66 ashwagandha (Withania somnifera) extrakt z kořene, přírodní vanilkové aroma, antioxidant (směs tokoferolů), sladidlo glykosidy steviolu (Reb A 98%) v prášku, pupečník asijský – gotu kola (Centella asiatica) extrakt, probiotika Bacillus coagulans.
DODATEČNÉ ÚDAJE:
1 porce (78g) FOODIO ™ shake obsahuje: Omega-3 mastné kyseliny – 0,65 g, MCT tuky (triglyceridy se středně dlouhým řetězcem) – 5,9 g, 200 000 000 spór Bacillus coagulans, withanolidy – 12 mg, 100 mg betaglukany a dobrý pocit, že děláš něco pro sebe.
Vegan protein MIX (hrachový bílkovinný izolát, dýňový bílkovinný koncentrát, rýžový bílkovinný koncentrát), mletá jádra loupaných mandlí, tapioka – směs polysacharidů, dehydrovaný extrakt z dužiny kokosových ořechů, len (lněná proteinová mouka), inulin (vláknina z čekanky obecné – Cichorium intybus), nizozemské kakao, MCT olej v prášku, prášek z kávy, vitamin a minerál MIX (kyselina L-askorbová, citrát vápenatý, citrát hořečnatý, fumarát železnatý, DL-alfa-tokoferol, niacin, retinol acetát, pikolinát zinečnatý, pyridoxin HCl, cholekalciferol, thiamin HCl, riboflavin, kyanokobalamin, kyselina listová, jodid draselný, thiamin, D-biotin), skořice mletá, stabilizátor (guarová guma, xantan), ovesné betaglukany, KSM-66 Ashwagandha (Withania somnifera) extrakt z kořene, antioxidant (směs tokoferolů), sladidlo glykosidy steviolu (Reb A 98%) v prášku, pupečník asijský – gotu kola (Centella asiatica) extrakt, probiotika Bacillus coagulans.
DODATEČNÉ ÚDAJE:
1 porce (78g) FOODIO ™ shake obsahuje: Kofein – 50 mg, Omega-3 mastné kyseliny – 0,64 g, MCT tuky (triglyceridy se středně dlouhým řetězcem) – 6,1 g, 200 000 000 spór Bacillus coagulans, withanolidy – 12 mg, 100 mg betaglukan a dobrý pocit, že děláš něco pro sebe.
Makronutriční rozdělení
FOODIO™ obsahuje vysoký podíl bílkovin, zdravé tuky, vlákninu a minimální množství rychlých cukrů. Makroživiny jsou v poměru 22:45:28:5 (sacharidy, tuky, bílkoviny, vláknina). Vyšší obsah tuků nám umožní v menším objemu získat více energie a vyhneme se tak pocitu „zaplácnutí“. Při sestavování receptury jsme největší důraz kladli na složky kterých ve stravě nebývá dostatek. Proto najdeš ve FOODIO™ větší podíl zdravých tuků, MCT tuků a bílkovin. FOODIO™ si tak jednoduše můžeš zařadit i do nízko sacharidové diety, ale také do zcela běžné stravy. Náš cíl není zcela nahrazovat běžnou vyváženou stravu, takže každý si už může namixovat svůj denní příjem živin, jak uzná za vhodné. Jednoduchý a chutný způsob jak si udělat FOODIO™ s vyšším obsahem sacharidů, je použít mixér a přidat například. banán nebo ovesné vločky.
Rostlinné zdroje bílkovin
Pro dosažení ideálního aminokyselinového profilu jsme zkombinovali 5 zdrojů rostlinných bílkovin – bílkoviny z hrachu, dýně, rýže, lněných semen a mandlí.
Nepoužíváme sójový protein, který by byl sice výrazně levnější, ale řada lidí má na něj alergii, případně mají obavy z obsažených isoflavonů.
V závislosti na zvolené variantě jedna porce obsahuje přibližně 23g bílkovin, což je 45% z denní doporučené dávky pro průměrného dospělého člověka. Vyšší obsah bílkovin tě zasytí na delší dobu než sacharidy, proto nebudeš pociťovat návaly hladu.
Denní doporučené množství je 50g, jedná se ale jen o základní nezbytnou potřebu. Vyšší obsah bílkovin tě zasytí na delší dobu než sacharidy a proto nebudeš pociťovat návaly hladu.
Nízký obsah sacharidů a skoro žádné cukry
FOODIO™ obsahuje menší množství sacharidů, a to hlavně komplexních z rýže, mandlí, tapioky a kokosu.
Spolu tyto složky zajišťují minimální glykemickou nálož, což přispívá ke stabilní hladině glukózy v krvi a také k množství energie.
Výborné zdroje tuků a vysoký obsah MCT
FOODIO™ obsahuje řadu kvalitních tuků, a to hlavně z mandlí, kokosu, lněných semínek a MCT oleje. Tuky mají velmi nízký dopad na hladinu cukru v krvi a je to hlavní zdroj energie pro naše tělo. Navíc tuky významně napomáhají vstřebávání vitamínů a nutrientů.
MCT tuky se středně dlouhým řetězcem jsou považovány za jeden z nejlepších zdrojů energie pro náš mozek a svaly. Velmi rychle se metabolizují a bez zátěže žlučníku a jater se mění na ketony, které jsou ideálním zdrojem energie. Vyznačují se množstvím pozitivních vlastností, které ocení zejména osoby s nadváhou během redukční diety nebo sportovci k doplnění energie. FOODIO™ obsahuje průměrně až 5,8g MCT tuků na jednu 360 kcal porci, takže se můžeš spolehnout na přísun rychlé a kvalitní energie.
Omega 3 a Omega 6 mastné kyseliny v ideálním poměru 1:2 jsou obsaženy díky mandlím a lnu zlatého. Tělo si tyto kyseliny nedokáže vyprodukovat samo, proto je potřebujeme přijímat ze stravy.
Výtažky z léčivých rostlin
Naše produkty působí pozitivně na duševní pohodu a usnadní zvládání stresu. Obsahují unikátní směs výtažků z rostlin Gotu kola a Ashwagandha. Využíváme extrakt značky KSM 66, a to hlavně z důvodu největšího množství klinických studií , které potvrzují jeho blahodárné účinky.
Obsah ovesných betaglukanů pro lepší imunitu
Betaglukan je unikátní přírodní polysacharid schopný podporovat obranné reakce organismu proti bakteriálním a parazitním chorobám. Betaglukany tedy výrazně posilují imunitní systém a tím zvyšují odolnost organismu proti infekci.
Probiotika a prebiotika pro zdravé trávení
Probiotika (Bacillus coagulans) pomáhají a udržují rovnováhu ve střevech, což má přirozeně vliv na celkovou pohodu člověka. Velká většina imunitního systému těla (70%) se nachází ve střevech. Zdravé střevo tedy může podporovat zdravý imunitní systém. Probiotika mohou normalizovat gastrointestinální mikroflóru a pomoci omezit občasné zažívací potíže, jako je průjem, plynatost v břiše a nadýmání. FOODIO™ obsahuje více než 200 000 000 spór přírodního probiotika s názvem Bacillus coagulans na jednu porci.
Prebiotika jsou potravou pro probiotika. Podporují růst prospěšných bakterií a omezují růst méně žádoucích bakterií. FOODIO™ obsahuje Inulin – vlákninu z čekanky , která funguje jako prebiotická vláknina i jako rozpustná vláknina v trávicím traktu. Díky svým prebiotickým vlastnostem podporuje zdravé trávení a vyprazdňování. Díky zvýšení absorpce vápníku a retence vápníku v kostech zase podporuje zdraví kostí.
Vitamíny a minerály obsažené ve FOODIO™
Podstatná část obsažených vitamínů a minerálů pochází z použitých přírodních surovin. Abychom ale mohli nabídnout kompletní spektrum, do FOODIO™ jsme přidali jejich unikátní mix.
1 porce = 78g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 23 g | 18 g | 25 %* |
– nas. mastné kyseliny | 11 g | 8,6 g*** | 43 %* |
Sacharidy | 31 g | 24 g | 9 %* |
– cukry | 2,5 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 9,7 g | 7,6 g | |
Bílkoviny | 28 g | 22 g | 45 %* |
Sůl | 0,93 g | 0,73 g | 12 %* |
Draslík | 206 mg | 161 mg | 8 %** |
Vápník | 190 mg | 149 mg | 19 %** |
Hořčík | 227 mg | 178 mg | 47 %** |
Fosfor | 97 mg | 76 mg | 11 %** |
Železo | 11 mg | 8 mg | 61 %** |
Měď | 0,3 mg | 0,2 mg | 19 %** |
Zinek | 4,4 mg | 3,5 mg | 35 %** |
Mangan | 0,3 mg | 0,2 mg | 13 %** |
Selen | 4 μg | 3 μg | 5 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 241 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 12 mg | 9 mg | 78 %** |
Thiamin (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 60 %** |
Riboflavin (Vit B2) | 1,1 mg | 0,8 mg | 59 %** |
Niacin (Vit.B3) | 11 mg | 8 mg | 52 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 52 %** |
Kys. pantothenová (Vit. B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 27 %** |
Biotin (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kys. listová (Vit. B9) | 134 μg | 105 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denní referenční hodnota příjmu
*** Z kterých je 6 g tuků se středně dlouhým řetězcem (MCT)
1 porce = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 23 g | 18 g | 22 %* |
– nas. mastné kyseliny | 10,6 g | 8,4 g *** | 42 %* |
Sacharidy | 29 g | 23 g | 8 %* |
– cukry | 2,4 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 9,5 g | 7,8 g | |
Bílkoviny | 30 g | 23 g | 46 %* |
Sůl | 1,17 g | 0,92 g | 15 %* |
Draslík | 306 mg | 240 mg | 12 %** |
Vápník | 195 mg | 153 mg | 19 %** |
Hořčík | 251 mg | 197 mg | 53 %** |
Fosfor | 101 mg | 79 mg | 11 %** |
Železo | 11 mg | 9 mg | 64 %** |
Měď | 0,3 mg | 0,2 mg | 19 %** |
Zinek | 4,7 mg | 3,7 mg | 37 %** |
Mangan | 0,4 mg | 0,3 mg | 14 %** |
Selen | 4 μg | 3 μg | 6 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 242 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 13 mg | 10 mg | 80 %** |
Thiamin (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavin (Vit B2) | 1,1 mg | 0,8 mg | 59 %** |
Niacin (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 54 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 53 %** |
Kys. pantothenová (B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 27 %** |
Biotin (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kyselina listová (B9) | 134 μg | 105 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denní referenční hodnota příjmu
*** Z kterých je 6 g tuků se středně dlouhým řetězcem (MCT)
1 porce = 78g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 24 g | 19 g | 27 %* |
– nas. mastné kyseliny | 11 g | 9,4 g*** | 47 %* |
Sacharidy | 24 g | 19 g | 7 %* |
– cukry | 2,4 g | 1,9 g | 2 %* |
Vláknina | 11,5 g | 9,3 g | |
Bílkoviny | 30 g | 24 g | 47 %* |
Sůl | 1,14 g | 0,89 g | 15 %* |
Draslík | 375 mg | 294 mg | 15 %** |
Vápník | 201 mg | 157 mg | 20 %** |
Hořčík | 279 mg | 218 mg | 56 %** |
Fosfor | 144 mg | 113 mg | 16 %** |
Železo | 12 mg | 9 mg | 68 %** |
Měď | 0,5 mg | 0,4 mg | 36 %** |
Zinek | 5,1 mg | 4 mg | 40 %** |
Mangan | 0,6 mg | 0,5 mg | 22 %** |
Selen | 5 μg | 4 μg | 7 %** |
Jód | 45 μg | 35 μg | 24 %** |
Vitamín A | 241 μg | 189 μg | 24 %** |
Vitamín C | 100 mg | 78 mg | 98 %** |
Vitamín D | 1,5 μg | 1,2 μg | 24 %** |
Vitamín E | 12 mg | 9 mg | 79 %** |
Thiamin (Vit. B1) | 0,9 mg | 0,7 mg | 62 %** |
Riboflavin (Vit B2) | 1,1 mg | 0,9 mg | 60 %** |
Niacin (Vit.B3) | 11 mg | 9 mg | 53 %** |
Vitamín B6 | 0,9 mg | 0,7 mg | 53 %** |
Kys. pantothenová (B5) | 2,1 mg | 1,6 mg | 28 %** |
Biotin (Vit. B7) | 16 μg | 13 μg | 25 %** |
Kys. listová (B9) | 136 μg | 106 μg | 53 %** |
Vitamín B12 | 1,6 μg | 1,2 μg | 49 %** |
* Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
** Denní referenční hodnota příjmu
*** Z kterých je 6 g tuků se středně dlouhým řetězcem (MCT)
1 porce = 78 g | 100 g | 78 g | RI % |
En. hodnota kJ | 1 924 | 1675 | 18 %* |
En. hodnota kcal | 460 | 360 | 18 %* |
Tuky | 24 g | 19 g | 27 %* |
– nas. mastné kyseliny | 11,5 g | 9 g*** | 45 %* |
Sacharidy | 26 g | 20 g | 8 %* |
– cukry | 4,1 g | 3,2 g | 4 %* |
Vláknina | 11,2 g | 8,8 g | |
Bílkoviny | 29 g | 23 g | 46 %* |
Sůl | 1,15 g | 0,91 g | 15 %* |
Draslík | 244 mg | 192 mg | 10 %** |
Vápník | 198 mg | 156 mg | 19 %** |
Hořčík | 256 mg | 202 mg | 54 %** |
Fosfor | 109 mg | 85 mg | 12 %** |
Železo | 11 mg | 9 mg | 63 %** |
Měď | 0,3 mg | 0,2 mg | 21 %** |
Zinek | 4,8 mg | 3,8 mg | 37 %** |
Mangan | 0,4 mg | 0,3 mg | 14 %** |
Selen | 4 μg | 3 μg | 7 %** |
Jód | 45 μg | 36 μg | 24 %** |
Vitamín A | 242 μg | 190 μg | 24 %** |
